For course descriptions, please consult the appropriate catalogue:
Undergraduate Catalogue
Graduate Catalogue
I. Russian, East European and Eurasian Studies
II. History
III. Religion and Philosophy
IV. Business, Economics and Geography
V. Literature
VI. Political Science
VII. Languages: Croatian-Serbian | Hungarian | Polish | Russian | Slovene
| Turkish | Ukrainian
| REES 220 Society and Culturs of Eurasia | 45885 | 3.0 | 2:30PM-3:45PM | TR | BL 207 |
| REES 480 Specl Problems in Area Studies | 29541 | 3.0 | 9:30AM-10:45AM | TR | BA 318 |
| REES 480 Specl Problems in Area Studies | 42541 | 3.0 | 7:00PM-9:30PM | W | WES 4065 |
| REES 492 Sem in Russian&East Europ Stdies | 29543 | 3.0 | 3:30PM-5:20PM | W | BA 110 |
| REES 496 Sem in Russian&East Europ Stdies | 29545 | 3.0 | 3:30PM-5:20PM | W | BA 110 |
| REES 799 Directed Rdg in Russ&East Europ Std | 29549 | 3.0 | (1-5) APPT | ||
| REES 895 Specl Probs in Area Std: Brdrld btw Rus&Eur | 29551 | 3.0 | 9:30AM-10:45AM | T R | BA 318 |
| REES 898 Sem in Russian&East Europ Studies | 29553 | 3.0 | 3:30PM-5:20PM | W | BA 318 |
| REES 899 Sem in Russian&East Europ Studies | 29555 | 3.0 | 3:30PM-5:20PM | W | BA 318 |
| HIST 510 | Topics in: European Studies | 41565 | 3.0 | 3:30PM - 6:00PM | W | BA 202 |
| HIST 800 | Readings in: Russian History | 20457 | 3.0 | (1-8) APPT | RSH | |
| HIST 845 | Collq E Cntrl Europe,1914-Pres | 46744 | 3.0 | 3:00PM - 5:30PM | T | WES 3008 |
| REL 560 | Classcl&Cntmprary Jewish Thght | 46937 | 3.0 | 8:00AM - 9:15AM | TR | SMI 208 |
| REL 560 | Classcl&Cntmprary Jewish Thght | 46938 | 3.0 | 8:00AM - 9:15AM | TR | SMI 208 |
| REL 570 | Studies in Judaism | 41165 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | TR | SMI 107 |
| REL 570 | Studies in Judaism | 41169 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | TR | SMI 107 |
| ANTH 571 Violnc,Aggrs&Terr in Modr Wrld | 33909 | 3.0 | 5:30 PM - 8:00 PM | M | MAL 2001 |
| ANTH 571 Violnc,Aggrs&Terr in Modr Wrld | 33911 | 3.0 | 5:30 PM - 8:00 PM | M | MAL 2001 |
| ANTH 749 Ling&Ethnlngstcs Chn&Cen Asia | 46417 | 3.0 | 1:00PM - 3:30PM | R | FR 124 |
| EURS 536 Economic Issues Europ Union | 46708 | 3.0 | 9:30AM - 10:45AM | TR | ST 307 |
| EURS 536 Economic Issues Europ Union | 46710 | 3.0 | 9:30AM - 10:45AM | TR | ST 307 |
| SLAV 512 Siberia Yesterday and Today | 42721 | 3.0 | 7:00PM - 9:30PM | W | WES 4065 |
| SLAV 512 Siberia Yesterday and Today | 42723 | 3.0 | 7:00PM - 9:30PM | W | WES 4065 |
| HWC 520 Literature in Trans: Russian | 21193 | 3.0 | 1:00 PM - 1:50PM | M W F | WES 4065 |
| HWC 520 Literature in Trans: Russian | 21195 | 3.0 | 1:00 PM - 1:50PM | M W F | WES 4065 |
| SLAV 568 Biblical Themed Modrn Russ Lit | 45870 | 3.0 | 12:30PM - 1:45PM | M W | SUM 405 |
| SLAV 568 Biblical Themed Modrn Russ Lit | 45874 | 3.0 | 12:30PM - 1:45PM | M W | SUM 405 |
| SLAV 616 | 45818 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | M W | WES 4047 |
| POLS 663 Protest and Revolution | 28003 | 3.0 | 10:00AM - 10:50AM | M W F | BL 109 |
| POLS 663 Protest and Revolution | 28005 | 3.0 | 10:00AM - 10:50AM | M W F | BL 109 |
| POLS 675 Russian Foreign Policy | 46083 | 3.0 | 1:00PM - 2:15PM | T R | BL 204 |
| POLS 675 Russian Foreign Policy | 46085 | 3.0 | 1:00PM - 2:15PM | T R | BL 204 |
| POLS 679 International Conflict | 46360 | 3.0 | 7:10PM - 10:00PM | T | REGN 153 |
| POLS 679 International Conflict | 46361 | 3.0 | 7:10PM - 10:00PM | T | REGN 153 |
| POLS 680 Intrntnl Relatns Politcl Phils | 46366 | 3.0 | 1:00PM - 2:15PM | TR | BL 114 |
| POLS 680 Intrntnl Relatns Politcl Phils | 46367 | 3.0 | 1:00PM - 2:15PM | TR | BL 114 |
| POLS 684 Intrnatl Law:State&Indvidual | 28007 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | T R | BL 207 |
| POLS 684 Intrnatl Law:State&Indvidual | 28009 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | T R | BL 207 |
| POLS 689 Topcs Int Rel:Global Developmnt | 46831 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | T R | NUN 102 |
| POLS 689 Topcs Int Rel:Global Developmnt | 46832 | 3.0 | 11:00AM - 12:15PM | T R | NUN 102 |
| POLS 774 International Law | 35353 | 3.0 | 11:00AM-12:15PM | T R | BL 207 |
| POLS 850 Introd to Comparative Politics | 28015 | 3.0 | 1:00PM - 3:50PM | W | EATN |
| POLS 870 International Relations | 28017 | 3.0 | 1:00pm - 3:50pm | F | BL 204 |
| CRSB 104 Elementary Croatian &Serbian I |
13371 | 5.0 | 10:00 AM | 10:50 AM | MTWRF | WES 4047 |
| CRSB 105 Elemntry Croatian&Serbian I, H |
35433 | 5.0 | 10:00 AM | 10:50 AM | MTWRF | WES 4047 |
| CRSB 204 Intermediat Croatian&Serbian I |
16273 | 3.0 | 1:00 PM | 1:50 PM | M W F | WES 4047 |
| CRSB 205 Intermed Croatian&Serbian I, H |
38907 | 3.0 | 1:00 PM | 1:50 PM | M W F | WES 4047 |
| CRSB 504 Advanced Croatian & Serbian I |
16275 | 3.0 | 9:00 AM | 9:50 AM | M W F | WES 4047 |
| CRSB 504 Advanced Croatian & Serbian I |
16277 | 3.0 | 9:00 AM | 9:50 AM | M W F | WES 4047 |
| CRSB 675 Readings in Croatian & Serbian |
16279 | (1 - 6) | APPT | Dickey | ||
| CRSB 675 Readings in Croatian & Serbian |
16281 | (1 - 6) | APPT | Dickey |
| PLSH 104 Elementary Polish I | 27611 | 5.0 | 2:00 PM | 2:50 PM | MTWRF | WES 4047 |
| PLSH 204 Intermediate Polish I | 27613 | 3.0 | 10:00 AM | 10:50 AM | M W F | WES 4048 |
| PLSH 504 Advanced Polish I | 27615 | 3.0 | 11:00 AM | 11:50 AM | M W F | WES 4048 |
| PLSH 504 Advanced Polish I | 27617 | 3.0 | 11:00 PM | 11:50 PM | M W F | WES 4048 |
| PLSH 675 Rdgs Polish Language&Literatur |
27619 | (1-6) | APPT | Vassileva-Karagyozova | ||
| PLSH 675 Rdgs Polish Language&Literatur |
27621 | (1-6) | APPT | Vassileva-Karagyozova |
| RUSS 100 Russian Reading Course I | 29731 | 3.0 | 2:00 PM | 2:50 PM | M W F | WES |
| RUSS 104 Elementary Russian I | 29733 | 5.0 | 10:00 AM | 10:50 AM | MTWRF | WES 4065 |
| RUSS 104 Elementary Russian I | 29735 | 5.0 | 12:00 PM | 12:50 PM | MTWRF | WES 4065 |
| RUSS 104 Elementary Russian I | 29739 | 9:00 AM | 9:50 AM | T R | WES 4047 | |
| RUSS 104 Elementary Russian I | 29741 | 11:00 AM | 11:50 AM | T R | WES 4047 | |
| RUSS 104 Elementary Russian I | 29737 | 12:00 PM | 12:50 PM | T R | WES 4047 | |
| RUSS 204 Intermediate Russian I | 29743 | 6.0 | 11:00 AM | 11:50 AM | MTWRF | WES 4065 |
| RUSS 212 Second Year Russian I | 29745 | 3.0 | 9:00 AM | 9:50 AM | M W F | WES 4065 |
| RUSS 504 Advanced Russian I | 29747 | 3.0 | 10:00 AM | 10:50 AM | M W F | WES 4066 |
| RUSS 504 Advanced Russian I | 29749 | 3.0 | 10:00 AM | 10:50 AM | M W F | WES 4066 |
| RUSS 512 Russian for Professions I | 29751 | 3.0 | 2:00 PM | 2:50 PM | M W F | WES 4065 |
| RUSS 512 Russian for Professions I | 29753 | 3.0 | 2:00 PM | 2:50 PM | M W F | WES 4065 |
| RUSS 612 Intro Russian Literature | 45729 | 3.0 | 11:00AM | 12:15PM | M W | WES 4047 |
| RUSS 612 Intro Russian Literature | 45745 | 3.0 | 11:00AM | 12:15PM | M W | WES 4047 |
| RUSS 675 Readings in Russian | 29755 | (1-6) | APPT | Carlson, Maria | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29757 | (1-6) | APPT | Carlson, Maria | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 45750 | (1-6) | APPT | Clowes, Edith | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 45753 | (1-6) | APPT | Clowes, Edith | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29759 | (1-6) | APPT | Comer, William | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29761 | (1-6) | APPT | Comer, William | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 33501 | (1-6) | APPT | Dickey, Stephen | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 33503 | (1-6) | APPT | Dickey, Stephen | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29763 | (1-6) | APPT | Greenberg,Marc | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29765 | (1-6) | APPT | Greenberg,Marc | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29767 | (1-6) | APPT | Parker, Stephen | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 29769 | (1-6) | APPT | Parker, Stephen | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 40143 | (1-6) | APPT | Sabbag, Kerry | ||
| RUSS 675 Readings in Russian | 40145 | (1-6) | APPT | Sabbag, Kerry |
| TURK 104 Elementary Turkish I | 33211 | 5.0 | 1:00 PM | 1:50 PM | MTWRF | WES 4048 |
| TURK 204 Intermediate Turkish I | 33197 | 3.0 | 11:00 PM | 12:15 PM | T R | SUM 409 |
| TURK 675 Readings in Turkish | 33217 | 3.0 | APPT | Taneri | ||
| TURK 675 Readings in Turkish | 33219 | 3.0 | APPT | Taneri |
| UKRA 104 Elementary Ukrainian I | 40099 | 5.0 | 11:00 AM | 12:15 PM | T R | WES 4048 |
| UKRA 104 Elementary Ukrainian I | 40099 | 5.0 | 11:00 AM | 11:50 AM | M W | SUM 409 |
| UKRA 204 Intermediate Ukrainian I | 40105 | 3.0 | 12:30 PM | 1:45 PM | M W | SUM 409 |
| UKRA 675 Readings in Ukrainian Language | 32613 | (1-6) | APPT | Tsiovkh | ||
| UKRA 675 Readings in Ukrainian Language | 32615 | (1-6) | APPT | Tsiovkh |
